价格
选择适合你的方案。
1 美元 = 1000 积分充得越多送得越多积分永不过期
$10一次性
10,000积分
入门体验
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
最受欢迎多送 20%
$20一次性
24,000积分
20,000 基础 + 4,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
多送 35%
$100一次性
135,000积分
100,000 基础 + 35,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
多送 50%
$200一次性
300,000积分
200,000 基础 + 100,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
多送 70%
$500一次性
850,000积分
500,000 基础 + 350,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
多送 100%
$999一次性
1,998,000积分
999,000 基础 + 999,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
1 美元 = 1000 积分,按上表赠送额外积分;积分永不过期,所有购买为最终交易、不可退款。
全部模型价格
全部模型与价格
平台全部模型的实时价格,数据来自后台价格配置,调整后本表自动同步。
| 模型 | 类型 | 规则 | 计费方式 | 消耗积分 | 美元价格 |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | Alibaba图片 | 标准 | 每次请求 | 7 积分 | ≈ $0.0035-$0.007 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAI图片 | 1k | 每次请求 | 30 积分 | ≈ $0.015-$0.03 |
| 2k | 每次请求 | 60 积分 | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 4k | 每次请求 | 60 积分 | ≈ $0.03-$0.06 | ||
Nano Banana nano-banana | Google图片 | 标准 | 每次请求 | 15 积分 | ≈ $0.0075-$0.015 |
Nano Banana 2 nano-banana-2 | Google图片 | 0.5k | 每次请求 | 25 积分 | ≈ $0.0125-$0.025 |
| 1k | 每次请求 | 25 积分 | ≈ $0.0125-$0.025 | ||
| 2k | 每次请求 | 50 积分 | ≈ $0.025-$0.05 | ||
| 4k | 每次请求 | 75 积分 | ≈ $0.0375-$0.075 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | Google图片 | 1k | 每次请求 | 60 积分 | ≈ $0.03-$0.06 |
| 2k | 每次请求 | 100 积分 | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 4k | 每次请求 | 160 积分 | ≈ $0.08-$0.16 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDance图片 | 2K | 每次请求 | 70 积分 | ≈ $0.035-$0.07 |
| 3K | 每次请求 | 100 积分 | ≈ $0.05-$0.1 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDance视频 | 5s / 480p | 每次请求 | 720 积分 | ≈ $0.36-$0.72 |
| 10s / 480p | 每次请求 | 1,440 积分 | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 15s / 480p | 每次请求 | 2,160 积分 | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 5s / 720p | 每次请求 | 1,080 积分 | ≈ $0.54-$1.08 | ||
| 10s / 720p | 每次请求 | 2,160 积分 | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 15s / 720p | 每次请求 | 3,240 积分 | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 5s / 1080p | 每次请求 | 1,440 积分 | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 10s / 1080p | 每次请求 | 2,880 积分 | ≈ $1.44-$2.88 | ||
| 15s / 1080p | 每次请求 | 4,320 积分 | ≈ $2.16-$4.32 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDance视频 | 5s / 480p | 每次请求 | 810 积分 | ≈ $0.405-$0.81 |
| 10s / 480p | 每次请求 | 1,620 积分 | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 15s / 480p | 每次请求 | 2,430 积分 | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 5s / 720p | 每次请求 | 1,620 积分 | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 10s / 720p | 每次请求 | 3,240 积分 | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 15s / 720p | 每次请求 | 4,860 积分 | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 5s / 1080p | 每次请求 | 2,430 积分 | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 10s / 1080p | 每次请求 | 4,860 积分 | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 15s / 1080p | 每次请求 | 7,290 积分 | ≈ $3.65-$7.29 | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDance视频 | 5s / 480p | 每次请求 | 70 积分 | ≈ $0.035-$0.07 |
| 10s / 480p | 每次请求 | 140 积分 | ≈ $0.07-$0.14 | ||
| 5s / 720p | 每次请求 | 100 积分 | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 10s / 720p | 每次请求 | 200 积分 | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 5s / 1080p | 每次请求 | 200 积分 | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 10s / 1080p | 每次请求 | 300 积分 | ≈ $0.15-$0.3 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDance视频 | 5s / 480p | 每次请求 | 150 积分 | ≈ $0.075-$0.15 |
| 10s / 480p | 每次请求 | 300 积分 | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 12s / 480p | 每次请求 | 375 积分 | ≈ $0.188-$0.375 | ||
| 5s / 720p | 每次请求 | 300 积分 | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 10s / 720p | 每次请求 | 600 积分 | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 12s / 720p | 每次请求 | 750 积分 | ≈ $0.375-$0.75 | ||
| 5s / 1080p | 每次请求 | 600 积分 | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 10s / 1080p | 每次请求 | 1,200 积分 | ≈ $0.6-$1.2 | ||
| 12s / 1080p | 每次请求 | 1,500 积分 | ≈ $0.75-$1.5 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | Google视频 | 标准 | 每次请求 | 175 积分 | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | Google视频 | 标准 | 每次请求 | 320 积分 | ≈ $0.16-$0.32 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | Google视频 | 标准 | 每次请求 | 175 积分 | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | Google视频 | 标准 | 每次请求 | 130 积分 | ≈ $0.065-$0.13 |
Veo 3.1 veo3-1-quality | Google视频 | 标准 | 每次请求 | 1,100 积分 | ≈ $0.55-$1.1 |
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | Google视频 | 标准 | 每次请求 | 2,200 积分 | ≈ $1.1-$2.2 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | Google视频 | 6s | 每次请求 | 500 积分 | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | 每次请求 | 700 积分 | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | 每次请求 | 850 积分 | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | Google视频 | 6s | 每次请求 | 500 积分 | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | 每次请求 | 700 积分 | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | 每次请求 | 850 积分 | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | Google对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.5 积分 | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 10 积分 | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.15 积分 | ≈ $0.000075-$0.0001 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMax对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 2.4 积分 | ≈ $0.0012-$0.0024 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 10 积分 | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 3 积分 | ≈ $0.0015-$0.003 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeek对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.35 积分 | ≈ $0.0002-$0.0003 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.75 积分 | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.02 积分 | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4-flash | DeepSeek对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.12 积分 | ≈ $0.00006-$0.0001 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.25 积分 | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.02 积分 | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 2 积分 | ≈ $0.001-$0.002 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 12 积分 | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.2 积分 | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | Google对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.2 积分 | ≈ $0.0001-$0.0002 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.3 积分 | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.02 积分 | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | Google对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.25 积分 | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.6 积分 | ≈ $0.0003-$0.0006 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.03 积分 | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | Google对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 2 积分 | ≈ $0.001-$0.002 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 12 积分 | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.2 积分 | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.5 积分 | ≈ $0.0003-$0.0005 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.75 积分 | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.03 积分 | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.25 积分 | ≈ $0.0006-$0.0013 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 7.5 积分 | ≈ $0.0037-$0.0075 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.13 积分 | ≈ $0.000063-$0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.38 积分 | ≈ $0.0002-$0.0004 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 2.25 积分 | ≈ $0.0011-$0.0022 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.08 积分 | ≈ $0.000037-$0.000075 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.25 积分 | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 1.75 积分 | ≈ $0.0009-$0.0018 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.05 积分 | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1 积分 | ≈ $0.0005-$0.001 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 5 积分 | ≈ $0.0025-$0.005 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.1 积分 | ≈ $0.00005-$0.0001 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.75 积分 | ≈ $0.0004-$0.0008 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 3.75 积分 | ≈ $0.0019-$0.0037 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.05 积分 | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
GLM-5.1 glm-5.1 | GLM对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.5 积分 | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| 标准 | 每 1K 输出 tokens | 6.25 积分 | ≈ $0.0031-$0.0063 | ||
| 标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.5 积分 | ≈ $0.0003-$0.0005 |
共 33 个模型
1 美元 = 1000 积分;展示价为各档位单价,实际扣费以调用时的参数与计费规则为准。
